Estatísticas globais da Internet
Insights em tempo real de milhões de testes de velocidade em todo o mundo
Última atualização: Janeiro de 2026Principais insights
Fibra lidera crescimento
As conexões de fibra representam agora 48% de todos os testes, contra 38% no ano passado. As velocidades médias de fibra aumentaram 18% para 425 Mbps.
Melhorando a velocidade de upload
As velocidades médias globais de upload cresceram 28% ano após ano, ultrapassando o crescimento de downloads à medida que as conexões simétricas se tornam mais comuns.
5G se expandindo rapidamente
A rede sem fio fixa 5G agora representa 13% dos testes, com velocidades médias atingindo 195 Mbps. Cobertura em expansão nas áreas suburbanas e rurais.
Diminuição da latência
A latência média global caiu de 21 ms para 17 ms em 2024, melhorando as experiências de jogos e videoconferências em todo o mundo.
Os 20 principais países por velocidade média
| Classificação | País | Velocidade média | Crescimento | Testes | Desempenho |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 🇸🇬Singapura | 268 Mbps | +8% | 1.2M | |
| #2 | 🇭🇰Hong Kong | 261 Mbps | +6% | 890K | |
| #3 | 🇰🇷Coreia do Sul | 251 Mbps | +5% | 2.1M | |
| #4 | 🇨🇭Suíça | 244 Mbps | +7% | 420K | |
| #5 | 🇩🇰Dinamarca | 235 Mbps | +9% | 315K | |
| #6 | 🇷🇴Romênia | 231 Mbps | +12% | 680K | |
| #7 | 🇹🇭Tailândia | 224 Mbps | +15% | 1.5M | |
| #8 | 🇸🇪Suécia | 222 Mbps | +6% | 485K | |
| #9 | 🇮🇸Islândia | 218 Mbps | +4% | 82K | |
| #10 | 🇦🇪UAE | 212 Mbps | +10% | 720K | |
| #11 | 🇯🇵Japão | 208 Mbps | +5% | 3.2M | |
| #12 | 🇳🇱Holanda | 205 Mbps | +7% | 890K | |
| #13 | 🇳🇴Noruega | 202 Mbps | +6% | 325K | |
| #14 | 🇫🇮Finlândia | 198 Mbps | +8% | 280K | |
| #15 | 🇫🇷França | 195 Mbps | +9% | 2.8M | |
| #16 | 🇪🇸Espanha | 188 Mbps | +11% | 2.1M | |
| #17 | 🇩🇪Alemanha | 182 Mbps | +6% | 3.5M | |
| #18 | 🇨🇦Canadá | 178 Mbps | +7% | 1.8M | |
| #19 | 🇺🇸Estados Unidos | 175 Mbps | +8% | 12.5M | |
| #20 | 🇬🇧Reino Unido | 168 Mbps | +10% | 3.2M |
Principais ISPs por tecnologia
Fibra óptica
Cabo
Internet residencial 5G
Distribuição por tipo de conexão
Distribuição de velocidade
Desempenho regional
Ásia-Pacífico
Europa
América do Norte
América Latina
Médio Oriente
África
Tendência global de velocidade (últimos 12 meses)
Desempenho por horário do dia
Metodologia
Estatísticas baseadas em 52,8 milhões de testes de velocidade realizados globalmente entre fevereiro de 2025 e janeiro de 2026. Dados filtrados quanto à qualidade e significância estatística. As estatísticas regionais exigem um mínimo de 100.000 testes. As classificações dos países exigem um mínimo de 50.000 testes de diversos locais.